W
spotkaniu na szczycie brytyjskiej Elite League zespół Peterborough
Panthers po emocjonującym meczu, pokonał lidera rozgrywek
- zespół Poole Pirates 49:44. "Buczek" spisał się
przeciętnie, notując na swym koncie 4 punkty.
Peterborough
Panthers - 49
1. Kenneth Bjerre - 14 (3,3,3,2,3)
2. Krzysztof Buczkowski - 4 (1,1,2,0)
3. Rory Schlein - 8+1 (0,1*,3,3,1)
4. Niels-Kristian Iversen - 8+1 (2,2,2*,2)
5. Troy Batchelor - 8 (3,3,2,0)
6. Matthieu Tressarieu - 2 (2,0,0)
7. Norbert Kościuch - 5+4 (1*,2*,1*,0,1*)
Poole Pirates - 44
1. Chris Holder - 14 (2,3,6!,1,2)
2. Leon Madsen - 1 (0,0,1)
3. Bjarne Pedersen - 9 (3,2,2,2,0)
4. Artur Mroczka - 3+2 (1,1*,1*,0)
5. Davey Watt - 6 (1,2,0,3)
6. Darcy Ward - 11+1 (3,0,3,1,1*,3)
7. Jason Doyle - 0 (u,d,0)
Bieg po biegu:
1. Bjerre, Holder, Buczkowski, Madsen 4:2
2. Ward, Tressarieu, Kościuch, Doyle (u3) 3:3 (7:5)
3. Pedersen, Iversen, Mroczka, Schlein 2:4 (9:9)
4. Batchelor, Kościuch, Watt, Doyle (d2) 5:1 (14:10)
5. Holder, Iversen, Schlein, Madsen 3:3 (17:13)
6. Bjerre, Watt, Buczkowski, Ward 4:2 (21:15)
7. Batchelor, Pedersen, Mroczka, Tressarieu 3:3 (24:18)
8. Ward, Buczkowski, Kościuch, Doyle 3:3 (27:21)
9. Schlein, Iversen, Ward, Watt 5:1 (32:22)
10. Bjerre, Pedersen, Mroczka, Buczkowski 3:3 (35:25)
11. Holder!, Batchelor, Madsen, Tressarieu 2:7 (37:32)
12. Schlein, Pedersen, Ward, Kościuch 3:3 (40:35)
13. Watt, Bjerre, Holder, Batchelor 2:4 (42:39)
14. Ward, Iversen, Kościuch, Mroczka 3:3 (45:43)
15. Bjerre, Holder, Schlein, Pedersen 4:2 (49:44) |