GTŻ
Grudziądz w bardzo ważnym spotkaniu z Marmą Hadykówką Rzeszów
pokonał rzeszowian 48:42 i zainkasował cenne dwa punkty do
ligowej tabeli. Liderem grudziądzan był Tomasz Chrzanowski,
zdobywca 12 punktów. "Buczek" dorzucił do dorobku
GTŻ-u 6+1 pkt.
Marma
Hadykówka Rzeszów - 42 pkt.
1. Chris Harris - 10+3 (1,2,1*,2,2*,2*)
2. Mikael Max - 9+1 (3,1*,2,2,1)
3. Rafał Okoniewski - 4+1 (1,2,0,1*,0)
4. Maciej Kuciapa - 0 (0,0,-,-)
5. Lee Richardson - 16 (1,3,3,3,3,3)
6. Dawid Lampart - 2 (1,0,1,t,-)
7. Ludvig Lindgren - 1 (0,1)
GTŻ Grudziądz - 48
pkt.
9. Davey Watt - 8 (0,2,2,1,3)
10. Oliver Allen - 2 (2,0,-,0)
11. Tomasz Chrzanowski - 12 (3,3,2,3,1)
12. Kamil Brzozowski - 3+1 (2*,0,1,-)
13. Krzysztof Buczkowski - 6+1 (2*,1,0,3,0)
14. Artur Mroczka - 11+1 (2*,3,3,3,w)
15. Kevin Woelbert - 6+2 (3,1*,0,2*)
Bieg po biegu:
1. Max, Allen, Harris, Watt 2:4
2. Woelbert, Mroczka, Lampart, Lindgren 5:1 (7:5)
3. Chrzanowski, Brzozowski, Okoniewski, Kuciapa 5:1 (12:6)
4. Mroczka, Buczkowski, Richardson, Lampart 5:1 (17:7)
5. Chrzanowski, Harris, Max, Brzozowski 3:3 (20:10)
6. Mroczka, Okoniewski, Buczkowski, Kuciapa 4:2 (24:12)
7. Richardson, Watt, Lampart, Allen 2:4 (26:16)
8. Mroczka, Max, Harris, Buczkowski 3:3 (29:19)
9. Richardson, Watt, Woelbert, Okoniewski 3:3 (32:22)
10. Richardson, Chrzanowski, Brzozowski, Lampart (t) 3:3 (35:25)
11. Buczkowski, Max, Okoniewski, Allen 3:3 (38:28)
12. Chrzanowski, Harris, Lindgren, Mroczka (w/u) 3:3 (41:31)
13. Richardson, Harris, Watt, Woelbert 1:5 (42:36)
14. Watt, Woelbert, Max, Okoniewski 5:1 (47:37)
15. Richardson, Harris, Chrzanowski, Buczkowski 1:5 (48:42) |